MPE 65101/0 JEZIORAK

Data: 11.12.2022 - 08.05.2023
Relacja: Wrocław Główny - Olsztyn Główny
Przewoźnik: PKP Intercity

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 08.05 07.05 06.05 05.05 04.05 03.05 02.05 01.05 30.04 29.04 28.04 27.04
Wrocław Główny 16:24 0 0 0 6 10 0 0 0 0 0 0 5
Wrocław Mikołajów 16:29 0 0 0 6 9 0 1 1 0 0 0 4
Oborniki Śląskie 16:44 0 -3 -3 4 6 -1 -2 0 -2 -3 1 1
Żmigród 16:57 0 -1 -1 7 8 -1 -1 0 -2 -2 1 1
Rawicz 17:09 0 0 0 7 7 -1 0 0 -2 -1 0 0
Leszno 17:28 0 0 0 6 7 -1 0 0 0 0 0 0
Kościan 17:45 0 0 0 4 5 0 -1 0 -1 -1 -2 0
Poznań Główny 18:11 0 0 -2 3 4 -1 -1 0 -1 -1 1 -1
Września 19:18 0 -2 12 0 -1 0 36 5 -1 -1 9 11
Gniezno 19:34 0 0 11 0 1 0 36 5 0 0 9 10
Mogilno 19:52 0 0 11 0 1 1 41 5 0 1 11 18
Inowrocław 20:09 0 0 10 0 0 1 42 5 6 2 11 18
Toruń Główny 20:33 0 0 8 -2 -2 -1 39 3 4 0 9 15
Toruń Miasto 20:39 0 0 7 0 0 1 39 3 3 1 8 14
Toruń Wschodni 20:43 0 0 7 0 1 1 39 3 3 1 8 14
Kowalewo Pomorskie 20:57 0 0 10 0 2 2 39 5 62 1 9 15
Wąbrzeźno 21:07 0 -1 9 0 0 1 39 4 62 1 8 13
Jabłonowo Pomorskie 21:21 0 0 9 0 7 2 39 5 63 2 9 14
Iława Główna 21:45 0 1 8 0 6 2 38 6 62 3 8 14
Ostróda 22:05 0 16 4 3 4 -1 35 4 60 14 6 32
Olsztyn Zachodni 22:37 0 10 0 0 0 -3 32 -1 55 23 2 29
Olsztyn Główny 22:42 0 10 0 0 0 0 31 0 55 22 2 29

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 65101/0