IC 16170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 28.04.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Szklarska Poręba Górna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 28.04 | 27.04 | 26.04 | 25.04 | 24.04 | 24.04 | 23.04 | 22.04 | 22.04 | 21.04 | 20.04 | 19.04 |
| Warszawa Wschodnia | 23:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 23:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 23:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Żyrardów | 00:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Skierniewice | 00:24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Koluszki | 00:47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 01:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Chojny | 01:09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Pabianice | 01:24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Łask | 01:35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Zduńska Wola | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Sieradz | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | -1 |
| Kalisz | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -6 | -2 |
| Ostrów Wielkopolski | 02:51 | 0 | 0 | 0 | -1 | 56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -1 | -1 |
| Krotoszyn | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Milicz | 03:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Oleśnica Rataje | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Wrocław Nadodrze | 04:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 41 | -2 |
| Wrocław Główny | 04:25 | 0 | 0 | 0 | -1 | 59 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 41 | -1 |
| Jaworzyna Śląska | 05:19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 53 | 0 | 15 | 7 | 0 | -1 | 37 | 8 |
| Świebodzice | 05:31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| Wałbrzych Miasto | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 | 0 | 9 | 3 | 0 | -1 | 32 | 4 |
| Wałbrzych Główny | 05:56 | 0 | 0 | 0 | 23 | 53 | 0 | 9 | 30 | 0 | 0 | 32 | 4 |
| Sędzisław | 06:25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48 | 0 | 3 | 19 | 0 | -6 | 31 | 0 |
| Jelenia Góra | 06:46 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 07:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 07:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Górna | 07:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 16170


