IC 1810 GAŁCZYŃSKI
| Data: | 13.03.2026 - 06.08.2026 |
| Relacja: | Warszawa Wschodnia - Świnoujście |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 06.08 | 05.08 | 04.08 | 03.08 | 02.08 | 01.08 | 31.07 | 30.07 | 29.07 | 28.07 | 27.07 | 26.07 |
| Warszawa Wschodnia | 05:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Centralna | 05:27 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 05:35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sochaczew | 06:02 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Łowicz Główny | 06:16 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kutno | 06:37 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Koło | 07:01 | 13 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Konin | 07:15 | 13 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Słupca | 07:29 | 15 | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| Września | 07:43 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Poznań Główny | 08:24 | 12 | 7 | 2 | 2 | 10 | 7 | 7 | 11 | 2 | 7 | 3 | 6 |
| Szamotuły | 08:55 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Wronki | 09:05 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Krzyż | 09:21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Dobiegniew | 09:33 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Choszczno | 09:49 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 |
| Stargard | 10:06 | 7 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| Szczecin Dąbie | 10:19 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| Szczecin Główny | 10:32 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 |
| Szczecin Dąbie | 10:58 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | -1 |
| Goleniów | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wysoka Kamieńska | 11:33 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Międzyzdroje | 11:55 | 0 | 14 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Świnoujście | 12:08 | -1 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 1810









