TLK 35104 MAŁOPOLSKA
| Data: | 13.03.2026 - 13.06.2026 |
| Relacja: | Zakopane - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 |
| Zakopane | 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poronin | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowy Targ | 12:09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 58 |
| Chabówka Stadion | 12:32 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 59 |
| Maków Podhalański | 12:56 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 69 |
| Kraków Główny | 14:22 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 15 | -5 | 16 | 56 |
| Miechów | 15:12 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | 23 | 3 | 71 |
| Sędziszów | 15:48 | -2 | -2 | -4 | 0 | 12 | 20 | 2 | 5 | -3 | 14 | -1 | 62 |
| Jędrzejów | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 54 |
| Kielce Główne | 16:40 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 54 |
| Skarżysko-Kamienna | 17:20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 28 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 | 55 |
| Radom Główny | 17:45 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | 27 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1 | 53 |
| Warka | 18:09 | 2 | 4 | 0 | 0 | 14 | 26 | 12 | 2 | 2 | 10 | 0 | 54 |
| Piaseczno | 18:26 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 29 | 12 | 2 | 3 | 12 | 0 | 55 |
| Warszawa Zachodnia | 18:43 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 28 | 20 | 1 | 2 | 16 | 0 | 54 |
| Warszawa Centralna | 18:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 25 | 17 | 0 | 0 | 14 | 0 | 51 |
| Warszawa Wschodnia | 19:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 13 | 0 | 0 | 9 | 20 | 44 |
| Legionowo | 19:22 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | 21 | 20 | 1 | 3 | 10 | 64 | 44 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 19:31 | 0 | 5 | 4 | 1 | 13 | 22 | 20 | 1 | 4 | 10 | 64 | 45 |
| Ciechanów | 20:00 | 0 | 6 | 6 | 2 | 16 | 26 | 22 | 2 | 4 | 12 | 92 | 46 |
| Mława | 20:16 | 0 | 7 | 6 | 3 | 23 | 26 | 22 | 3 | 6 | 17 | 101 | 46 |
| Działdowo | 20:26 | 0 | 10 | 9 | 3 | 26 | 28 | 26 | 4 | 10 | 17 | 111 | 47 |
| Iława Główna | 20:58 | 0 | 15 | 13 | 4 | 26 | 29 | 27 | 4 | 15 | 16 | 110 | 47 |
| Prabuty | 21:24 | 0 | 12 | 8 | 1 | 21 | 21 | 21 | 1 | 9 | 9 | 130 | 41 |
| Malbork | 21:44 | 0 | 12 | 8 | 2 | 21 | 22 | 23 | 2 | 12 | 9 | 130 | 44 |
| Tczew | 21:56 | 0 | 12 | 8 | 2 | 21 | 23 | 24 | 3 | 12 | 9 | 130 | 47 |
| Gdańsk Główny | 22:13 | 0 | 14 | 8 | 3 | 21 | 24 | 25 | 2 | 12 | 9 | 132 | 47 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 22:20 | 0 | 13 | 8 | 1 | 21 | 23 | 22 | 1 | 10 | 7 | 138 | 46 |
| Gdańsk Oliwa | 22:24 | 0 | 13 | 8 | 1 | 21 | 22 | 23 | 1 | 11 | 8 | 146 | 46 |
| Sopot | 22:29 | 0 | 13 | 8 | 2 | 21 | 22 | 23 | 1 | 11 | 7 | 146 | 46 |
| Gdynia Główna | 22:39 | 0 | 12 | 8 | 0 | 18 | 20 | 21 | -1 | 9 | 4 | 145 | 44 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 35104








