TLK 36106 SZCZELINIEC
| Data: | 13.03.2026 - 05.10.2026 |
| Relacja: | Kraków Główny - Jelenia Góra |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 05.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 | 01.10 | 30.09 | 29.09 | 28.09 | 27.09 | 26.09 | 25.09 | 24.09 |
| Kraków Główny | 06:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzeszowice | 07:08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22 | 4 | -1 | 2 | 2 | 12 | 3 |
| Trzebinia | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 |
| Jaworzno Szczakowa | 07:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 |
| Mysłowice | 07:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 1 | 0 | -1 | 0 | 15 | 4 |
| Katowice | 07:55 | 1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 2 | -2 | 5 | 14 | 5 |
| Chorzów Batory | 08:04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 4 |
| Zabrze | 08:15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 3 |
| Gliwice | 08:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | -2 | 1 | -2 | 2 | 17 | 1 |
| Kędzierzyn-Koźle | 09:03 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Głogówek | 09:30 | -1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 4 | 0 |
| Prudnik | 09:53 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 0 |
| Nysa | 10:24 | -2 | 2 | 1 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 | 0 |
| Otmuchów | 10:42 | 0 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 |
| Paczków | 10:54 | 1 | 0 | 3 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 1 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 11:08 | 1 | 0 | 3 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 |
| Kłodzko Główne | 11:43 | -3 | 6 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 |
| Kłodzko Miasto | 11:46 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kłodzko Główne | 11:58 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Nowa Ruda | 12:18 | 9 | 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| Jedlina-Zdrój | 12:50 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| Wałbrzych Główny | 12:58 | 10 | 8 | 5 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 |
| Sędzisław | 13:24 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Jelenia Góra | 13:47 | 0 | -3 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 36106





