| Data: | 13.03.2026 - 28.04.2026 |
| Relacja: | Przemyśl Główny - Frankfurt/Oder |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 28.04 | 27.04 | 26.04 | 25.04 | 24.04 | 23.04 | 22.04 | 21.04 | 20.04 | 19.04 | 18.04 | 17.04 |
| Przemyśl Główny | 18:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław | 19:11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 86 | 1 | 2 |
| Przeworsk | 19:21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 85 | 1 | 2 |
| Łańcut | 19:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 88 | 1 | 2 |
| Rzeszów Główny | 19:47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 |
| Dębica | 20:16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 |
| Tarnów | 20:32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 |
| Brzesko Okocim | 20:48 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 79 | 3 | 0 |
| Bochnia | 20:55 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 78 | 3 | 0 |
| Kraków Płaszów | 21:13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 76 | 3 | -1 |
| Kraków Główny | 21:26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| Krzeszowice | 21:50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 63 | 0 | 0 |
| Trzebinia | 22:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 4 | -1 | 61 | 0 | -1 |
| Jaworzno Szczakowa | 22:09 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 61 | 0 | 0 |
| Katowice | 22:35 | -1 | 0 | -4 | 0 | -3 | 0 | 1 | -2 | 0 | 70 | -3 | 0 |
| Zabrze | 22:52 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 71 | 0 | 0 |
| Gliwice | 22:59 | 14 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 78 | 0 | 0 |
| Kędzierzyn-Koźle | 23:33 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 74 | 1 | 4 |
| Opole Główne | 23:56 | 6 | 0 | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 74 | 0 | 1 |
| Brzeg | 00:20 | 2 | 0 | 4 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | -2 | -3 |
| Wrocław Główny | 00:45 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 0 | -2 | -1 | 68 | -2 | -4 |
| Oborniki Śląskie | 01:07 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | -1 | 67 | 1 | 6 |
| Żmigród | 01:18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | -1 | 66 | 2 | 6 |
| Rawicz | 01:27 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 66 | 2 | 6 |
| Leszno | 01:45 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | 64 | -1 | 5 |
| Kościan | 01:59 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 63 | -1 | 4 |
| Poznań Główny | 02:22 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 4 |
| Opalenica | 03:42 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 | 3 | 1 |
| Nowy Tomyśl | 03:55 | 0 | 0 | 33 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | -1 |
| Zbąszyń | 04:04 | 0 | 0 | 36 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 |
| Zbąszynek | 04:10 | 0 | 0 | 36 | 0 | -1 | 0 | 2 | -1 | 1 | 40 | 3 | 0 |
| Świebodzin | 04:24 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1 | 40 | 3 | -2 |
| Rzepin | 04:47 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 40 | 3 | 0 |
| Frankfurt/Oder | 05:08 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40 | 3 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 37010
