IC 3812 SZKUNER

Data: 13.03.2026 - 05.10.2026
Relacja: Przemyśl Główny - Ustka
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna

Rozkład i Opóźnienia

StacjaCzas 05.10 04.10 03.10 02.10 01.10 30.09 29.09 28.09 27.09 26.09 25.09 25.09
Przemyśl Główny 09:22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Przemyśl Zasanie 09:53 1 1 1 0 1 0 14 0 1 6 4 3
Radymno 10:06 3 2 1 0 1 0 14 0 2 6 4 4
Jarosław 10:16 2 1 0 0 0 -1 13 0 1 5 4 3
Przeworsk 10:26 2 0 1 0 0 0 13 0 1 5 4 3
Łańcut 10:39 2 1 2 0 12 0 13 0 0 9 4 4
Rzeszów Główny 10:51 0 1 1 0 12 0 13 0 1 9 4 4
Sędziszów Małopolski 11:07 1 0 2 0 11 0 12 1 3 9 4 3
Ropczyce 11:12 2 2 2 0 11 0 12 1 3 9 4 3
Dębica 11:20 0 2 2 0 13 0 12 1 4 9 5 3
Tarnów 11:37 22 2 2 0 12 -1 15 2 4 7 5 3
Brzesko Okocim 11:52 22 3 2 0 13 0 14 0 4 11 5 2
Bochnia 12:01 22 2 1 0 12 0 14 0 4 10 5 2
Kraków Płaszów 12:19 26 2 2 0 11 -1 14 0 3 10 4 2
Kraków Główny 12:27 25 1 2 0 12 0 12 0 2 8 2 1
Krzeszowice 12:51 20 -1 0 0 12 -1 12 1 -2 9 1 1
Trzebinia 12:59 20 0 0 0 12 0 12 1 0 8 2 1
Jaworzno Szczakowa 13:11 17 1 0 0 11 0 9 0 0 8 1 0
Mysłowice 13:24 14 0 0 0 9 1 5 1 0 5 1 0
Katowice 13:40 13 0 1 0 9 0 6 2 -1 2 1 0
Zabrze 14:00 9 2 1 0 7 0 9 1 1 2 2 0
Gliwice 14:08 8 2 1 0 8 0 8 1 1 3 2 0
Strzelce Opolskie 14:40 6 2 -1 0 4 -1 2 1 2 3 0 0
Opole Główne 15:01 3 2 -2 0 10 -1 0 -1 6 6 0 0
Brzeg 15:30 -3 0 -3 0 7 0 0 -3 6 -4 -4 0
Oława 15:39 0 3 -3 0 7 -1 -3 -2 8 -3 -2 0
Wrocław Główny 15:55 -1 3 0 0 7 3 0 0 9 1 0 0
Oborniki Śląskie 16:14 2 7 2 0 10 3 -1 2 12 45 6 0
Żmigród 16:27 2 5 2 0 10 3 -3 0 12 45 7 0
Rawicz 16:36 2 5 2 0 10 3 -1 1 12 45 7 0
Leszno 16:52 2 9 2 0 10 3 -1 1 12 45 9 0
Kościan 17:06 2 11 2 0 10 3 0 3 12 45 11 0
Poznań Główny 17:29 2 12 2 0 8 2 0 2 12 43 11 0
Oborniki Wielkopolskie Miasto 17:57 -4 8 -4 0 3 -4 -1 -2 12 41 13 0
Rogoźno Wielkopolskie 18:08 0 7 -1 0 5 2 1 2 12 41 13 0
Chodzież 18:30 -2 2 -2 0 2 -1 -3 -2 8 41 15 0
Piła Główna 18:46 0 2 0 0 2 0 3 0 10 41 15 0
Jastrowie 19:15 0 5 0 0 1 4 10 4 10 50 17 0
Szczecinek 19:46 3 9 5 0 12 11 13 13 7 56 16 0
Białogard 20:33 4 8 5 0 10 8 10 8 3 51 15 0
Koszalin 20:49 4 8 3 0 10 7 9 8 3 50 15 0
Sławno 21:34 0 24 -3 0 0 6 -1 3 -1 46 -4 0
Słupsk 22:01 0 35 5 0 11 13 13 20 13 54 17 0
Ustka 22:16 0 34 5 0 11 11 22 23 22 61 22 0

Zestawienia

Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 3812

EIE 3812/3 IC SZKUNER

Relacja Planowana:
Kursuje:
Przemyśl Gl. 09:50 - Rzeszów Gł. - Tarnów - Kraków Gł. - Katowice - Gliwice - Opole Gł. - Wrocław Gł. - Leszno - Poznań Gł. - Piła Gł. - Białogard - Koszalin - Słupsk - Ustka 22:03
codziennie

Przemyśl Gł. -

- Ustka

EU160

150 km/h


395 t

Przemyśl Gł. -

- Ustka

17

Bnopuvz

72

- wagon typu 111Arow (72_6) przystosowany do przewozu rowerów, liczba miejsc rezerwacyjnych 72 (9x8);
- bez oferty przewozu rowerów;
[ 111Arow_72_6_(61) ]

.

.

16

Bnopuvz

72

- wagon typu 111Arow (72_6) przystosowany do przewozu rowerów, liczba miejsc rezerwacyjnych 72 (9x8);
- bez oferty przewozu rowerów;
[ 111Arow_72_6_(61) ]

.

.

15

Bnopuvz

726

- wagon typu 111Arow (72_6) przystosowany do przewozu rowerów, liczba miejsc rezerwacyjnych 72 (9x8);
- miejsca 11, 13, 18, 84, 95, 97 dla osób przewożących rowery
[ 111Arow_72_6_(61) ]

.

.

14

Bnouz

60

- [Przedział Konduktorski] miejsca 11-16, 101-106;
- miejsca 21-26 dla osób z dziećmi do lat 6; miejsca 91-96 dla osób z niepełnosprawnościami;
- wagon typu 141A-10; liczba miejsc rezerwacyjnych 60 (10x6);
[ 141A/141A-10 ]

.

.

13

Bbnopuz

542

- wagon typu 168A (inw), przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, liczba miejsc rezerwacyjnych 58 [(2+6)+(6x8+2)]; miejsca 15, 17 dla osób z niepełnosprawnościami na wózkach; miejsca 11, 13 dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami;
[ 168A_inw ]

.

.

12

WRnouz


.

.

11

Anouz

54