| Data: | 26.06.2026 - 06.08.2026 |
| Relacja: | Bohumin - Łeba |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 06.08 | 05.08 | 04.08 | 03.08 | 02.08 | 01.08 | 31.07 | 30.07 | 29.07 | 28.07 | 27.07 | 26.07 |
| Bohumin | 19:27 | 14 | 25 | 8 | 11 | 1 | 5 | 18 | 17 | 19 | 7 | 12 | 2 |
| Chałupki | 19:33 | 14 | 26 | 8 | 11 | 1 | 5 | 18 | 17 | 19 | 7 | 12 | 2 |
| Racibórz | 19:48 | 14 | 31 | 8 | 14 | 5 | 5 | 20 | 22 | 23 | 7 | 19 | 5 |
| Rybnik | 20:16 | 13 | 31 | 10 | 17 | 5 | 9 | 21 | 35 | 25 | 7 | 19 | 7 |
| Katowice | 21:44 | 0 | 12 | 2 | 8 | 5 | 6 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| Sosnowiec Główny | 22:01 | 0 | 15 | 2 | 12 | 5 | 6 | 54 | 24 | 8 | 4 | 3 | 12 |
| Dąbrowa Górnicza | 22:13 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | 5 | 54 | 24 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| Zawiercie | 22:33 | 0 | 16 | 2 | 10 | 5 | 4 | 53 | 24 | 6 | 6 | 3 | 11 |
| Myszków | 22:43 | 0 | 17 | 2 | 10 | 7 | 5 | 55 | 24 | 7 | 6 | 3 | 12 |
| Częstochowa Stradom | 23:06 | 0 | 17 | 2 | 10 | 6 | 6 | 56 | 24 | 6 | 8 | 2 | 13 |
| Zduńska Wola Karsznice | 00:16 | 0 | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 55 | 25 | 4 | 43 | 11 | 11 |
| Inowrocław | 02:19 | 0 | 29 | 5 | 8 | 1 | 4 | 63 | 29 | -3 | 33 | 10 | -2 |
| Bydgoszcz Główna | 02:51 | 0 | 25 | 3 | 7 | -2 | 2 | 62 | 25 | 1 | 27 | 10 | -1 |
| Laskowice Pomorskie | 03:43 | 0 | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 49 | 12 | 1 | 16 | 7 | 7 |
| Tczew | 04:26 | 0 | 19 | 2 | 6 | -1 | 0 | 55 | 11 | 0 | 19 | 5 | 9 |
| Gdańsk Główny | 04:47 | 0 | 22 | 1 | 5 | -3 | -2 | 58 | 14 | 3 | 21 | 6 | 12 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 04:54 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | -1 | 58 | 14 | 2 | 21 | 7 | 12 |
| Gdańsk Oliwa | 04:58 | 0 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 58 | 14 | 2 | 22 | 8 | 12 |
| Sopot | 05:03 | 0 | 22 | 1 | 7 | 1 | 1 | 60 | 14 | 2 | 23 | 8 | 12 |
| Gdynia Główna | 05:13 | 0 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 60 | 13 | 2 | 22 | 8 | 11 |
| Rumia | 05:39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7 | 2 | 26 | 4 | 5 |
| Wejherowo | 05:49 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | 3 | 26 | 4 | 4 |
| Lębork | 06:23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | -6 | 59 | 0 | 1 | 27 | 1 | 0 |
| Łeba | 07:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 45070







