| Data: | 13.03.2026 - 13.06.2026 |
| Relacja: | Bielsko-Biała Główna - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 |
| Bielsko-Biała Główna | 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Czechowice-Dziedzice | 04:09 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pszczyna | 04:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tychy | 04:34 | 0 | 10 | 11 | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Katowice | 04:56 | 8 | 10 | 8 | 22 | -1 | -3 | -3 | -1 | 0 | 15 | -3 | 2 |
| Sosnowiec Główny | 05:16 | 6 | 6 | 3 | 21 | -5 | -6 | -6 | -5 | -3 | 12 | -6 | -4 |
| Będzin Miasto | 05:25 | 4 | 4 | 1 | 19 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 11 | -1 | -1 |
| Dąbrowa Górnicza | 05:29 | 4 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| Zawiercie | 05:47 | 3 | 2 | 1 | 25 | 0 | -1 | -2 | -1 | 0 | 10 | -1 | 0 |
| Myszków | 06:01 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | -1 |
| Częstochowa | 06:21 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Zduńska Wola Karsznice | 07:31 | -1 | 0 | 1 | 13 | -3 | 0 | -1 | -2 | 0 | 10 | 0 | -2 |
| Łask | 07:42 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| Pabianice | 07:53 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Łódź Kaliska | 08:04 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Łódź Żabieniec | 08:10 | 0 | 25 | 3 | 27 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 | 1 | 1 |
| Zgierz | 08:17 | 0 | 25 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Ozorków | 08:46 | -1 | 20 | -3 | 18 | -1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 12 | -9 | -2 |
| Łęczyca | 08:54 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| Kutno | 09:18 | 0 | 31 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| Włocławek | 09:48 | 0 | 32 | 4 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| Aleksandrów Kujawski | 10:08 | 0 | 35 | 4 | 31 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| Toruń Główny | 10:21 | 4 | 33 | 2 | 30 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 7 | 4 | -2 |
| Solec Kujawski | 10:51 | -1 | 24 | -1 | 26 | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 |
| Bydgoszcz Wschód | 11:00 | 2 | 24 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bydgoszcz Leśna | 11:04 | 1 | 24 | 3 | 26 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Bydgoszcz Główna | 11:10 | 1 | 24 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Laskowice Pomorskie | 12:02 | 2 | 14 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smętowo | 12:20 | 3 | 16 | 1 | 12 | 6 | 0 | -1 | 3 | 1 | 3 | -1 | 0 |
| Tczew | 12:42 | 2 | 15 | 0 | 12 | 5 | 0 | 36 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| Pruszcz Gdański | 13:02 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Gdańsk Główny | 13:09 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 13:15 | 10 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 13:19 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 51 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Sopot | 13:23 | 15 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 52 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Gdynia Główna | 13:32 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 4520








