| Data: | 13.03.2026 - 13.06.2026 |
| Relacja: | Katowice - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 |
| Katowice | 13:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mysłowice | 13:34 | -1 | -3 | 16 | -3 | 22 | 5 | 3 | 14 | -3 | -2 | 6 | -2 |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 13:55 | 4 | 0 | 15 | 2 | 22 | 4 | 2 | 15 | 0 | -1 | 5 | 7 |
| Zawiercie | 14:08 | 5 | 0 | 20 | 2 | 24 | 4 | 3 | 14 | 1 | -1 | 5 | 6 |
| Myszków | 14:20 | 0 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Częstochowa | 14:42 | -2 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zduńska Wola Karsznice | 15:43 | -4 | 0 | 17 | -2 | 17 | 0 | 7 | 2 | 2 | -1 | 0 | 17 |
| Łask | 15:53 | 0 | 0 | 19 | 1 | 23 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| Pabianice | 16:04 | 0 | 0 | 19 | -1 | 23 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| Łódź Kaliska | 16:14 | 0 | 1 | 21 | 0 | 23 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| Łódź Żabieniec | 16:22 | 0 | 1 | 21 | 1 | 23 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 18 |
| Zgierz | 16:28 | 0 | 1 | 21 | 0 | 23 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 17 |
| Ozorków | 16:52 | -3 | 0 | 12 | -4 | 17 | -2 | 0 | -3 | 0 | -2 | 6 | 17 |
| Łęczyca | 17:00 | -1 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| Kutno | 17:28 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 | 6 | 10 | 2 | -1 | 1 | 1 | 12 |
| Włocławek | 17:59 | 1 | 0 | 7 | 0 | 17 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| Aleksandrów Kujawski | 18:19 | 1 | 0 | 7 | -1 | 17 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 21 | 15 |
| Toruń Główny | 18:32 | 1 | -2 | 6 | -1 | 16 | 4 | 12 | 0 | 1 | -2 | 21 | 15 |
| Solec Kujawski | 18:55 | 1 | -3 | 2 | -1 | 14 | 1 | 7 | -2 | 0 | -3 | 25 | 25 |
| Bydgoszcz Wschód | 19:04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| Bydgoszcz Leśna | 19:09 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 |
| Bydgoszcz Główna | 19:15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 |
| Laskowice Pomorskie | 19:58 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 27 | 18 |
| Smętowo | 20:16 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 27 | 18 |
| Tczew | 20:40 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 6 | 0 | 1 | -3 | 25 | 18 |
| Pruszcz Gdański | 20:57 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 15 |
| Gdańsk Główny | 21:04 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 22 | 15 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 21:11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 22 | 14 |
| Gdańsk Oliwa | 21:16 | 0 | 0 | 7 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 14 |
| Sopot | 21:21 | 0 | 0 | 7 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 19 | 14 |
| Gdynia Główna | 21:30 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 17 | 10 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 4522








