| Data: | 13.03.2026 - 13.06.2026 |
| Relacja: | Racibórz - Olsztyn Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 |
| Racibórz | 04:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuźnia Raciborska | 05:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Kędzierzyn-Koźle | 05:24 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 6 | 0 |
| Gliwice | 06:01 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | -1 | -2 | 3 | -1 | 4 | 34 | 1 |
| Zabrze | 06:08 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 41 | 2 |
| Katowice | 06:24 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 44 | 1 |
| Mysłowice | 06:41 | 0 | 4 | -1 | 5 | -2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 4 | 42 | -1 |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 07:04 | -2 | 3 | -2 | 1 | -1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 42 | -1 |
| Zawiercie | 07:18 | -2 | 2 | -1 | 7 | -1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 1 | 42 | -1 |
| Myszków | 07:30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 |
| Częstochowa | 07:46 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 09:50 | 7 | -5 | -3 | 3 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 42 | 5 |
| Warszawa Centralna | 09:55 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5 |
| Warszawa Wschodnia | 10:07 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 1 |
| Legionowo | 10:22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 2 | 4 | 42 | 1 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | 10:30 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | 1 |
| Ciechanów | 10:57 | 10 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 43 | 1 |
| Mława | 11:13 | 10 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 42 | 1 |
| Działdowo | 11:24 | 10 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 0 |
| Nidzica | 11:39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 |
| Olsztynek | 11:58 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 |
| Olsztyn Zachodni | 12:15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 40 | 0 |
| Olsztyn Główny | 12:21 | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 4524








