| Data: | 13.03.2026 - 05.10.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Zakopane |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 05.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 | 01.10 | 30.09 | 29.09 | 28.09 | 27.09 | 26.09 | 25.09 | 24.09 |
| Gdynia Główna | 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sopot | 10:54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 10:59 | -1 | 0 | 8 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 11:04 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Gdańsk Główny | 11:09 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 5 | -1 |
| Pruszcz Gdański | 11:18 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Tczew | 11:30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -1 |
| Smętowo | 11:52 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Laskowice Pomorskie | 12:14 | 2 | -5 | 5 | 1 | 2 | -2 | 6 | 0 | -3 | 5 | 0 | -4 |
| Bydgoszcz Główna | 12:46 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 5 | 3 | 0 |
| Bydgoszcz Leśna | 12:58 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| Bydgoszcz Wschód | 13:02 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| Solec Kujawski | 13:10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Toruń Główny | 13:29 | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Aleksandrów Kujawski | 13:42 | 0 | 2 | 103 | 0 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Włocławek | 14:02 | 0 | 2 | 103 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Kutno | 14:32 | 0 | 2 | 102 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| Łęczyca | 15:02 | 39 | -3 | 99 | 7 | 6 | -5 | -2 | -3 | -3 | -3 | 0 | -4 |
| Ozorków | 15:09 | 39 | 0 | 99 | 6 | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zgierz | 15:25 | 39 | 0 | 98 | 5 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Łódź Żabieniec | 15:31 | 39 | 0 | 98 | 5 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 4 | -1 |
| Łódź Kaliska | 15:36 | 38 | 2 | 98 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Łódź Chojny | 15:45 | 38 | 5 | 104 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Łódź Widzew | 15:54 | 38 | 5 | 111 | 5 | 4 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 0 |
| Tomaszów Mazowiecki | 16:38 | 41 | 2 | 97 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Opoczno Południe | 17:09 | 38 | -6 | 92 | 1 | -3 | -2 | -4 | -1 | -6 | -3 | 2 | -4 |
| Włoszczowa Północ | 17:36 | 38 | -2 | 92 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | 0 | -2 |
| Miechów | 18:12 | 35 | -2 | 94 | 0 | 1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | -3 |
| Kraków Główny | 18:43 | 34 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -3 |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 19:33 | 37 | 6 | 90 | 6 | 5 | 11 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 23 |
| Sucha Beskidzka Zamek | 20:01 | 33 | 2 | 87 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 22 |
| Maków Podhalański | 20:08 | 32 | 4 | 87 | 5 | 1 | 7 | -1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 23 |
| Chabówka Stadion | 20:32 | 30 | 4 | 89 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 29 |
| Nowy Targ | 20:55 | 29 | 3 | 100 | 9 | 0 | 5 | -1 | 6 | 9 | 7 | 12 | 29 |
| Poronin | 21:10 | 25 | 1 | 101 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 26 |
| Zakopane | 21:21 | 25 | 0 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 5360








