| Data: | 15.03.2026 - 26.04.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Bielsko-Biała Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 26.04 | 19.04 | 12.04 | 06.04 | 29.03 | 22.03 | 15.03 |
| Gdynia Główna | 13:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopot | 13:59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 14:03 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 14:08 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Główny | 14:13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
| Warszawa Wschodnia | 16:55 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | -5 | 2 |
| Warszawa Centralna | 17:07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa Zachodnia | 17:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zawiercie | 19:07 | 0 | -3 | -3 | -5 | -6 | -3 | -5 |
| Sosnowiec Główny | 19:34 | -1 | -4 | -4 | -3 | -4 | 0 | 0 |
| Katowice | 19:52 | 2 | 0 | -9 | -10 | -9 | -2 | -10 |
| Tychy | 20:31 | -6 | -6 | -4 | 0 | -2 | -7 | -6 |
| Pszczyna | 20:54 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 12 | 6 |
| Czechowice-Dziedzice | 21:02 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 |
| Bielsko-Biała Główna | 21:12 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 23 | 6 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 5450
