EC/IC 56070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 12.06.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Lichkov |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 | 01.06 |
| Gdynia Główna | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdynia Główna | 22:39 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sopot | 22:06 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 22:12 | 52 | 0 | -1 | 3 | -1 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 22:16 | 52 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Gdańsk Główny | 22:21 | 56 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Gdańsk Główny | 22:21 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tczew | 22:40 | 72 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 0 | 11 | 1 | 0 | 13 | 4 |
| Malbork | 22:51 | 76 | 1 | 4 | 9 | 5 | 22 | 0 | 11 | 1 | 0 | 15 | 4 |
| Prabuty | 23:11 | 78 | 1 | 4 | 10 | 5 | 23 | 0 | 11 | 1 | 0 | 18 | 5 |
| Iława Główna | 23:29 | 79 | 5 | 3 | 10 | 5 | 24 | 0 | 12 | 2 | 8 | 20 | 5 |
| Jabłonowo Pomorskie | 23:52 | 77 | 5 | 9 | 14 | 5 | 60 | 10 | 12 | 0 | 8 | 23 | 5 |
| Wąbrzeźno | 00:05 | 77 | 5 | 9 | 15 | 4 | 60 | 10 | 12 | 1 | 7 | 23 | 5 |
| Kowalewo Pomorskie | 00:14 | 77 | 5 | 9 | 15 | 4 | 60 | 11 | 13 | 1 | 7 | 23 | 5 |
| Toruń Wschodni | 00:28 | 76 | 5 | 9 | 15 | 4 | 61 | 10 | 15 | 1 | 7 | 23 | 8 |
| Toruń Miasto | 00:33 | 76 | 5 | 9 | 15 | 3 | 61 | 9 | 15 | 1 | 6 | 23 | 8 |
| Toruń Główny | 00:37 | 76 | 5 | 9 | 15 | 3 | 61 | 9 | 15 | 1 | 6 | 23 | 8 |
| Solec Kujawski | 01:01 | 74 | 5 | 7 | 19 | 3 | 61 | 7 | 12 | -2 | 6 | 21 | 6 |
| Bydgoszcz Wschód | 01:10 | 74 | 5 | 7 | 20 | 3 | 61 | 6 | 12 | 0 | 6 | 21 | 6 |
| Bydgoszcz Leśna | 01:14 | 74 | 5 | 7 | 20 | 3 | 61 | 6 | 12 | 0 | 6 | 21 | 6 |
| Bydgoszcz Główna | 01:19 | 74 | 5 | 7 | 21 | 3 | 61 | 6 | 12 | 0 | 5 | 21 | 6 |
| Inowrocław | 01:46 | 73 | 5 | 7 | 20 | 7 | 60 | 6 | 11 | 0 | 5 | 21 | 5 |
| Mogilno | 02:03 | 71 | 13 | 7 | 23 | 7 | 60 | 5 | 11 | 1 | 4 | 21 | 4 |
| Gniezno | 02:18 | 70 | 17 | 8 | 24 | 9 | 64 | 11 | 16 | 5 | 5 | 22 | 5 |
| Poznań Główny | 02:48 | 66 | 17 | 12 | 20 | 9 | 62 | 9 | 15 | 4 | 8 | 28 | 7 |
| Kościan | 03:14 | 61 | 16 | 12 | 20 | 9 | 62 | 8 | 13 | 1 | 8 | 27 | 4 |
| Leszno | 03:28 | 60 | 16 | 12 | 19 | 9 | 62 | 8 | 13 | 1 | 7 | 28 | 4 |
| Rawicz | 03:45 | 58 | 15 | 14 | 19 | 9 | 62 | 7 | 12 | 1 | 8 | 28 | 3 |
| Żmigród | 03:54 | 58 | 15 | 14 | 17 | 9 | 62 | 7 | 12 | 1 | 8 | 28 | 3 |
| Oborniki Śląskie | 04:05 | 57 | 14 | 14 | 17 | 9 | 62 | 6 | 12 | 1 | 12 | 29 | 3 |
| Wrocław Główny | 04:21 | 56 | 12 | 14 | 16 | 20 | 62 | 7 | 11 | 1 | 12 | 29 | 3 |
| Strzelin | 05:36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -2 | -1 | -1 | -1 | 25 | 2 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 05:57 | 11 | 0 | 0 | 1 | -1 | 41 | 0 | 2 | 0 | 1 | 38 | 2 |
| Kłodzko Miasto | 06:17 | 9 | -1 | -2 | -2 | -1 | 40 | -2 | 0 | -2 | -2 | 38 | -1 |
| Bystrzyca Kłodzka | 06:29 | 7 | -1 | -2 | -2 | -1 | 39 | -1 | -1 | -1 | -1 | 38 | -1 |
| Międzylesie | 06:43 | 7 | 0 | -1 | -2 | 0 | 38 | -1 | -1 | 0 | 0 | 46 | -2 |
| Lichkov | 06:57 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 56070











