TLK 58110 BORY TUCHOLSKIE
| Data: | 13.03.2026 - 13.06.2026 |
| Relacja: | Gdynia Główna - Kostrzyn |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 |
| Gdynia Główna | 06:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sopot | 06:59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gdańsk Oliwa | 07:05 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 07:10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gdańsk Główny | 07:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tczew | 07:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starogard Gdański | 08:24 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| Kaliska | 08:44 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| Czarna Woda | 08:53 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 |
| Łąg | 08:58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| Czersk | 09:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| Chojnice | 09:34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 |
| Lipka Krajeńska | 09:58 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| Złotów | 10:15 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| Krajenka | 10:24 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 |
| Piła Główna | 10:43 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Trzcianka | 11:21 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wieleń | 11:40 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzyż | 11:51 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowe Drezdenko | 12:04 | 5 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwierzyn | 12:18 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 12:40 | 5 | 1 | -1 | 8 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Gorzów Wielkopolski | 12:44 | 5 | 0 | 0 | 7 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 3 |
| Witnica | 13:07 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostrzyn | 13:26 | 0 | -3 | -2 | 2 | 0 | -2 | -2 | 0 | -3 | -3 | -2 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 58110



