IC 61170 KARKONOSZE
| Data: | 13.03.2026 - 28.04.2026 |
| Relacja: | Szklarska Poręba Górna - Warszawa Wschodnia |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 28.04 | 27.04 | 26.04 | 25.04 | 24.04 | 23.04 | 22.04 | 21.04 | 20.04 | 19.04 | 18.04 | 17.04 |
| Szklarska Poręba Górna | 19:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Średnia | 20:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szklarska Poręba Dolna | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piechowice | 20:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra Cieplice | 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelenia Góra | 20:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sędzisław | 21:28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Wałbrzych Główny | 21:47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wałbrzych Miasto | 22:02 | 16 | 0 | -2 | -2 | 3 | 3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 3 | -2 |
| Świebodzice | 22:16 | 15 | 0 | 0 | -1 | 3 | 3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 |
| Jaworzyna Śląska | 22:23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wrocław Główny | 22:55 | 13 | 0 | -2 | -1 | 3 | 19 | -1 | -2 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| Wrocław Nadodrze | 23:34 | 12 | 0 | -2 | 31 | 3 | 5 | -1 | -1 | -2 | 0 | -1 | 4 |
| Oleśnica Rataje | 23:55 | 12 | 0 | -1 | 30 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 1 |
| Milicz | 00:21 | 11 | 0 | -2 | 29 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | -1 | -1 |
| Krotoszyn | 00:39 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Ostrów Wielkopolski | 01:03 | 9 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | -1 | -1 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| Kalisz | 01:24 | 5 | 0 | -1 | 21 | -1 | -1 | -2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Sieradz | 01:59 | 3 | 0 | -4 | 19 | -2 | -2 | -4 | -3 | 5 | -2 | -1 | -2 |
| Zduńska Wola | 02:11 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łask | 02:19 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Pabianice | 02:30 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Łódź Kaliska | 02:42 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Łódź Chojny | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łódź Widzew | 03:18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tomaszów Mazowiecki | 03:50 | 0 | 0 | 1 | 13 | -1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Opoczno Południe | 04:18 | 0 | 0 | 0 | 11 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Warszawa Zachodnia | 05:46 | 0 | 0 | -3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -1 | 2 | -2 | -1 | -2 |
| Warszawa Centralna | 05:52 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | -4 | 0 | -3 |
| Warszawa Wschodnia | 06:15 | 0 | 0 | -18 | -10 | -2 | -15 | -17 | -6 | 0 | -18 | 0 | -9 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 61170


