EC/IC 65070 BALTIC EXPRESS
| Data: | 13.03.2026 - 13.06.2026 |
| Relacja: | Lichkov - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 |
| Lichkov | 21:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Międzylesie | 21:11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 2 | -1 | 49 | 0 | 4 | 1 |
| Bystrzyca Kłodzka | 21:29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 49 | 1 | 2 | 2 |
| Kłodzko Miasto | 21:41 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 49 | 0 | 2 | 1 |
| Kamieniec Ząbkowicki | 22:01 | 0 | 2 | -2 | -2 | 1 | 6 | -2 | -1 | 49 | -2 | 2 | -1 |
| Strzelin | 22:23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | 49 | -1 | 2 | -1 |
| Wrocław Główny | 22:46 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 48 | 0 | 1 | -1 |
| Oborniki Śląskie | 23:44 | 0 | -1 | 4 | 6 | 0 | 12 | 1 | 8 | 20 | 10 | 15 | 0 |
| Żmigród | 23:55 | 0 | -1 | 4 | 6 | -1 | 11 | 1 | 8 | 20 | 10 | 15 | 1 |
| Rawicz | 00:05 | 0 | -2 | 3 | 5 | -2 | 10 | 0 | 8 | 20 | 14 | 15 | 1 |
| Leszno | 00:21 | 0 | -2 | 2 | 4 | -2 | 9 | -1 | 8 | 20 | 13 | 15 | 0 |
| Kościan | 00:35 | 0 | -1 | 2 | 3 | -1 | 7 | -1 | 8 | 20 | 22 | 15 | 0 |
| Poznań Główny | 00:58 | 0 | -1 | 1 | 2 | -1 | 7 | 0 | 7 | 19 | 23 | 15 | 1 |
| Gniezno | 01:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | 4 | 0 | 5 | 36 | 3 | -1 |
| Mogilno | 01:57 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9 | 35 | 2 | 3 |
| Inowrocław | 02:13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 8 | 36 | 16 | 3 |
| Bydgoszcz Główna | 02:40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | -1 | 7 | 34 | 15 | 5 |
| Bydgoszcz Leśna | 02:47 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 33 | 15 | 5 |
| Bydgoszcz Wschód | 02:51 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 33 | 15 | 5 |
| Solec Kujawski | 03:00 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 32 | 15 | 5 |
| Toruń Główny | 03:24 | 0 | -2 | 8 | -1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 29 | 14 | 5 |
| Toruń Miasto | 03:29 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 6 | 29 | 14 | 5 |
| Toruń Wschodni | 03:33 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 29 | 14 | 5 |
| Kowalewo Pomorskie | 03:48 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 29 | 16 | 5 |
| Wąbrzeźno | 03:57 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 3 | 0 | 9 | 29 | 18 | 6 |
| Jabłonowo Pomorskie | 04:09 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 16 | 3 | 1 | 9 | 28 | 26 | 7 |
| Iława Główna | 04:32 | 0 | -1 | 8 | 1 | -1 | 16 | 3 | 1 | 7 | 27 | 26 | 9 |
| Prabuty | 04:49 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 20 | 3 | 1 | 7 | 26 | 26 | 9 |
| Malbork | 05:08 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 20 | 3 | 2 | 8 | 26 | 26 | 9 |
| Tczew | 05:19 | 0 | 0 | 8 | 12 | -1 | 20 | 3 | 2 | 8 | 26 | 26 | 10 |
| Gdańsk Główny | 05:36 | 0 | 1 | 9 | 18 | -1 | 24 | 3 | 1 | 17 | 26 | 26 | 10 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 05:42 | 0 | 0 | 7 | 17 | -1 | 25 | 2 | 0 | 15 | 24 | 30 | 9 |
| Gdańsk Oliwa | 05:47 | 0 | -1 | 7 | 18 | -1 | 25 | 2 | 0 | 15 | 24 | 30 | 9 |
| Sopot | 05:51 | 0 | -1 | 6 | 17 | 0 | 25 | 1 | 0 | 14 | 24 | 29 | 9 |
| Gdynia Główna | 06:00 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 24 | 1 | 0 | 13 | 22 | 28 | 8 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 65070










