| Data: | 13.03.2026 - 13.06.2026 |
| Relacja: | Zielona Góra Główna - Chełm |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 | 02.06 |
| Zielona Góra Główna | 07:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulechów | 07:53 | -3 | -1 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | -2 | -1 |
| Babimost | 08:06 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Zbąszynek | 08:14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| Zbąszyń | 08:20 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 |
| Nowy Tomyśl | 08:29 | 7 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 |
| Nowy Tomyśl | 08:29 | 7 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Opalenica | 08:41 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 |
| Opalenica | 08:41 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Poznań Główny | 09:05 | 7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 13 |
| Gniezno | 09:33 | 8 | 13 | 9 | 3 | 7 | 15 | 9 | 6 | 7 | 13 | 10 | 13 |
| Mogilno | 09:54 | 3 | 8 | 5 | -1 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 7 | 10 |
| Inowrocław Rąbinek | 10:11 | 3 | 10 | 6 | 1 | 6 | 12 | 10 | 4 | 4 | 11 | 8 | 11 |
| Piotrków Kujawski | 10:36 | 2 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12 | 16 | 3 | 4 | 11 | 7 | 13 |
| Babiak | 10:51 | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 15 | 19 | 6 | 4 | 13 | 9 | 13 |
| Kutno | 11:22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 20 | 7 | 5 | 13 | 11 | 15 |
| Łowicz Główny | 11:43 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | 19 | 21 | 9 | 5 | 16 | 12 | 16 |
| Sochaczew | 11:56 | 6 | 8 | 4 | 4 | 11 | 20 | 22 | 10 | 6 | 20 | 13 | 18 |
| Warszawa Zachodnia | 12:22 | 8 | 7 | 5 | 7 | 13 | 22 | 28 | 13 | 12 | 23 | 17 | 18 |
| Warszawa Centralna | 12:28 | 8 | 7 | 8 | 6 | 13 | 22 | 28 | 13 | 12 | 23 | 16 | 19 |
| Warszawa Wschodnia | 12:47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | 5 | 2 | 14 | 8 | 10 |
| Pilawa | 13:27 | 0 | 0 | 5 | -1 | 8 | 20 | 25 | 4 | 4 | 27 | 13 | 16 |
| Dęblin | 13:52 | 0 | 0 | 4 | -1 | 8 | 19 | 25 | 4 | 4 | 25 | 12 | 15 |
| Puławy Miasto | 14:04 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 20 | 27 | 4 | 4 | 26 | 13 | 15 |
| Nałęczów | 14:15 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | 21 | 28 | 4 | 4 | 27 | 13 | 18 |
| Lublin Zachodni | 14:27 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 22 | 29 | 4 | 4 | 28 | 15 | 18 |
| Lublin Główny | 14:33 | 3 | 0 | 5 | 0 | 10 | 21 | 29 | 4 | 4 | 27 | 15 | 18 |
| Świdnik Miasto | 14:43 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 30 | 6 | 4 | 31 | 15 | 18 |
| Rejowiec | 15:10 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | 29 | 33 | 6 | 4 | 33 | 14 | 16 |
| Chełm Miasto | 15:21 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 35 | 35 | 5 | 4 | 34 | 14 | 16 |
| Chełm | 15:26 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 35 | 34 | 5 | 4 | 34 | 14 | 16 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 7205








