| Data: | 13.03.2026 - 13.06.2026 |
| Relacja: | Frankfurt/Oder - Przemyśl Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 13.06 | 12.06 | 11.06 | 10.06 | 10.06 | 09.06 | 08.06 | 07.06 | 06.06 | 05.06 | 04.06 | 03.06 |
| Frankfurt/Oder | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rzepin | 14:09 | -3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 13 | 19 |
| Zielona Góra Główna | 14:54 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 13 | 19 | 6 | 25 | 9 | 11 | 23 |
| Głogów | 15:34 | -1 | 0 | -1 | 12 | 0 | 10 | 14 | 1 | 18 | 1 | 3 | 16 |
| Lubin | 16:01 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 10 | 16 | 2 | 21 | 3 | 5 | 21 |
| Legnica | 16:16 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 10 | 16 | 3 | 22 | 5 | 5 | 26 |
| Wrocław Główny | 16:54 | -2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 31 |
| Opole Główne | 17:48 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 18 | 0 | 36 |
| Kędzierzyn-Koźle | 18:11 | 18 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 35 |
| Gliwice | 18:39 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 34 |
| Zabrze | 18:47 | 16 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 0 | 35 |
| Katowice | 19:04 | 15 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | 0 | 39 |
| Kraków Główny | 20:02 | 7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 27 | 0 | 140 |
| Kraków Płaszów | 20:25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 165 |
| Bochnia | 20:41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 22 | 0 | 171 |
| Tarnów | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 171 |
| Dębica | 21:17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 174 |
| Rzeszów Główny | 21:39 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 18 | 0 | 174 |
| Łańcut | 21:54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 174 |
| Przeworsk | 22:07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | 175 |
| Jarosław | 22:17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 15 | 0 | 175 |
| Przemyśl Zasanie | 22:39 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 0 | 198 |
| Przemyśl Główny | 22:43 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | 0 | 198 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 73002








