| Data: | 13.03.2026 - 05.10.2026 |
| Relacja: | Szczecin Główny - Przemyśl Główny |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 05.10 | 04.10 | 03.10 | 02.10 | 01.10 | 30.09 | 29.09 | 28.09 | 27.09 | 26.09 | 25.09 | 24.09 |
| Szczecin Główny | 06:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gryfino | 06:57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Chojna | 07:15 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Mieszkowice | 07:28 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| Kostrzyn | 07:46 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Rzepin | 08:12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| Zielona Góra Główna | 09:01 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowa Sól | 09:16 | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Głogów | 09:38 | 46 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 12 | -2 |
| Lubin | 10:03 | 45 | -2 | -1 | 1 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -1 | 41 | -2 |
| Legnica | 10:19 | 44 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 46 | -2 |
| Wrocław Główny | 10:54 | 41 | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 3 | -1 | 46 | -4 |
| Opole Główne | 11:51 | 24 | -1 | 2 | 0 | 6 | 7 | -1 | -1 | 0 | 4 | 56 | 1 |
| Kędzierzyn-Koźle | 12:14 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 3 |
| Gliwice | 12:47 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 | 63 | 0 |
| Zabrze | 12:57 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 62 | 0 |
| Katowice | 13:12 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 5 | 64 | 1 |
| Kraków Główny | 14:03 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 28 | 1 | 9 | 67 | 0 |
| Kraków Płaszów | 14:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 17 | 0 | 3 | 59 | 0 |
| Bochnia | 14:44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 0 | 20 | 0 | 3 | 61 | 0 |
| Tarnów | 15:03 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 20 | 0 | 3 | 62 | 0 |
| Dębica | 15:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 5 | 20 | 0 | 3 | 62 | 1 |
| Rzeszów Główny | 15:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 5 | 21 | 0 | 3 | 62 | 1 |
| Łańcut | 15:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 4 | 21 | 0 | 2 | 63 | 0 |
| Przeworsk | 16:10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19 | 4 | 21 | 0 | 2 | 63 | 0 |
| Jarosław | 16:20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 19 | 4 | 21 | 0 | 3 | 64 | 0 |
| Przemyśl Zasanie | 16:42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 22 | 3 | 21 | 0 | 3 | 64 | 0 |
| Przemyśl Główny | 16:46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 22 | 2 | 21 | 0 | 3 | 64 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 8314









