TLK 85110 BORY TUCHOLSKIE
| Data: | 13.03.2026 - 28.04.2026 |
| Relacja: | Kostrzyn - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 28.04 | 27.04 | 26.04 | 25.04 | 24.04 | 23.04 | 22.04 | 21.04 | 20.04 | 19.04 | 18.04 | 17.04 |
| Kostrzyn | 14:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witnica | 15:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorzów Wielkopolski | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 15:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwierzyn | 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| Nowe Drezdenko | 16:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Krzyż | 16:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wieleń | 16:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trzcianka | 16:54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piła Główna | 17:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajenka | 17:50 | 1 | 0 | 4 | 32 | 5 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Złotów | 17:59 | 1 | 0 | 4 | 32 | 5 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lipka Krajeńska | 18:16 | 3 | 0 | 4 | 32 | 5 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chojnice | 18:40 | 3 | 0 | 5 | 32 | 6 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Czersk | 19:03 | 3 | 1 | 8 | 33 | 8 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Łąg | 19:11 | 3 | 1 | 8 | 33 | 9 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Czarna Woda | 19:16 | 3 | 0 | 8 | 32 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaliska | 19:25 | 4 | 0 | 8 | 32 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Starogard Gdański | 19:47 | 3 | 0 | 7 | 29 | 16 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tczew | 20:08 | 2 | -1 | 7 | 29 | 17 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | -1 | 5 |
| Gdańsk Główny | 20:52 | 1 | 1 | 7 | 30 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:59 | 0 | 0 | 7 | 30 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Gdańsk Oliwa | 21:04 | 1 | 0 | 7 | 30 | 18 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Sopot | 21:09 | 0 | 0 | 7 | 28 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Gdynia Główna | 21:20 | -2 | 0 | 5 | 28 | 18 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 85110

