TLK 85110 BORY TUCHOLSKIE
| Data: | 13.03.2026 - 06.08.2026 |
| Relacja: | Kostrzyn - Gdynia Główna |
| Przewoźnik: | „PKP Intercity” Spółka Akcyjna |
Rozkład i Opóźnienia
| Stacja | Czas | 06.08 | 05.08 | 04.08 | 03.08 | 02.08 | 01.08 | 31.07 | 30.07 | 29.07 | 28.07 | 27.07 | 26.07 |
| Kostrzyn | 14:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Witnica | 15:07 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
| Gorzów Wielkopolski | 15:28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 15:35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zwierzyn | 15:58 | 2 | 0 | 3 | -1 | 1 | -1 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Nowe Drezdenko | 16:12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Krzyż | 16:25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Wieleń | 16:35 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Trzcianka | 16:55 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 |
| Piła Główna | 17:13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Krajenka | 17:49 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 10 | 11 |
| Złotów | 17:58 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 9 | 11 |
| Lipka Krajeńska | 18:16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 | 8 | 11 |
| Chojnice | 18:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 12 | 1 | 8 | 13 |
| Czersk | 19:03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 13 |
| Łąg | 19:10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 8 | 13 |
| Czarna Woda | 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 6 | 12 |
| Kaliska | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6 | 12 |
| Starogard Gdański | 19:50 | 5 | 0 | 1 | 40 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 14 |
| Tczew | 20:11 | 5 | -2 | 1 | 38 | 3 | -1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 14 |
| Gdańsk Główny | 20:52 | 2 | 1 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 188 | 3 | 14 |
| Gdańsk Wrzeszcz | 20:59 | 2 | 1 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 186 | 2 | 14 |
| Gdańsk Oliwa | 21:04 | 3 | 1 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 190 | 2 | 14 |
| Sopot | 21:09 | 2 | 0 | 3 | 37 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 189 | 1 | 13 |
| Gdynia Główna | 21:20 | 1 | -1 | 2 | 37 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 187 | 0 | 13 |
Zestawienia
Poniżej całoroczne zestawienia dla numeru pociągu 85110




