IC 3202 JADWIGA

Data: 04.04.2026
Relacja: Kraków Główny - Lublin Główny
Przewoźnik: „PKP Intercity” Spółka Akcyjna
PLK: scheduleId=2026, orderId=349660417, trainOrderId=188296501, status=C

Rozkład i Opóźnienia

StacjaPrzyjazdOdjazd

Data: 04:04:26

Kraków Główny [3202]07:48:00 07:56:00
Kraków Batowice08:03:12 08:11:06
Kraków Piastów08:13:12 08:13:42
Zastów08:19:00 -2 08:31:00
Baranówka08:35:42 +2 08:36:12 +2
Łuczyce08:39:18 +4 08:39:48 +4
Goszcza08:42:12 +6 08:42:42 +6
Niedźwiedź08:46:36 +8 08:47:06 +8
Słomniki Miasto08:50:24 +8 08:50:54 +8
Słomniki08:53:00 +8 08:55:00 +7
Smroków08:58:48 +7 08:59:18 +7
Szczepanowice09:01:30 +7 09:02:00 +7
Kamieńczyce09:05:30 +7 09:06:00 +7
Miechów09:09:48 +7 09:10:48 +7
Pstroszyce09:15:54 +4 09:16:24 +4
Tunel09:22:00 +1 09:28:00
Kozłów09:33:00 09:33:36
Klimontów09:38:18 09:38:48
Sędziszów09:45:00 09:46:00
Jędrzejów09:58:30 +1 09:59:30
Kielce Główne [3203]10:28:00 10:47:00 +16
Radom Główny [3202]12:32:00 +25 12:34:00 +40
Pionki Zachodnie12:48:30 +40 12:49:30 +40
Puławy Miasto [3203]13:16:30 +37 13:17:30 +37
Nałęczów13:27:30 +37 13:28:30 +37
Lublin Zachodni13:39:30 +37
Lublin Główny13:45:00 +37